
Shrnutí čínského trhu s ferrochromem 1. září | ||||
Vysoký uhlíkový ferrochrom (FeCR50C7.5) (50 bazických bodů, ex - tovární daň včetně, RMB/tun) Jaká je cena chromu? | ||||
produkt | plocha | Dnešní cena | Cena 29. srpna | Rise and Fall (průměrná cena) |
Vysoký uhlíkový ferrochrom | Severní Čína | 8250-8400 | 8250-8400 | byt |
jihozápadní | 8250-8400 | 8250-8400 | byt | |
severozápadní | 8250-8300 | 8250-8300 | byt | |
severovýchod | 8300-8350 | 8300-8350 | byt | |
Střední Čína | 8400-8450 | 8400-8450 | byt | |
Šanghaj | 8500-8550 | 8500-8550 | byt | |
Šan-tung | 8400-8450 | 8400-8450 | byt | |
Shrnutí čínského trhu s ferrochromem 1. září | ||||
Střední uhlíkový ferrochrom (FECR55C2.0) (60 bazických bodů, ex - továrna, včetně daně, RMB/TON) | ||||
produkt | plocha | Dnešní cena | Cena 29. srpna | Rise and Fall (průměrná cena) |
Střední uhlíkový ferrochrom | S'-čchuan | 12800-12900 | 12700-12800 | ↑100 |
Henan | 12900 | 12800 | ↑100 | |
Vnitřní Mongolsko | 12900 | 12800 | ↑100 | |
Kuang-si | 12800-12900 | 12700-12800 | ↑100 | |
Ferrochrom s nízkým uhlíkem (FECR55C0,25) (52 menší nebo roven Cr < 60, 60 základů, ex - továrna, včetně daně, RMB/TON) | ||||
produkt | plocha | Dnešní cena | Cena 29. srpna | Rise and Fall (průměrná cena) |
Ferrochrom s nízkým uhlíkem | S'-čchuan | 13600-13700 | 13500-13600 | ↑100 |
Jiangsu | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 | |
Šan-si | 13600-13700 | 13500-13600 | ↑100 | |
Vnitřní Mongolsko | 13500-13600 | 13400-13500 | ↑100 | |
Ferrochrom s nízkým uhlíkem (FECR55C0.10) (52 Méně nebo rovné jako Cr < 60, 60, ex - tovární cena včetně daně, RMB/TON) | ||||
produkt | plocha | Dnešní cena | Cena 29. srpna | Rise and Fall (průměrná cena) |
Ferrochrom s nízkým uhlíkem | S'-čchuan | 13800-13900 | 13600-13800 | ↑100 |
Jiangsu | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
Šan-si | 13800-13900 | 13700-13800 | ↑100 | |
Vnitřní Mongolsko | 13700-13800 | 13600-13700 | ↑100 | |
Nízký uhlíkový ferrochrom (FECR55C0.06) (52 menší nebo roven Cr < 60, 60, přístav, ex - tovární cena včetně daně, RMB/tun) | ||||
produkt | plocha | Dnešní cena | Cena 29. srpna | Rise and Fall (průměrná cena) |
Ferrochrom s nízkým uhlíkem | S'-čchuan | 14100-14200 | 13900-14100 | ↑100 |
Jiangsu | 14200-14300 | 14100-14200 | ↑100 | |
Šan-si | 14000-14100 | 13900-14000 | ↑100 | |
Vnitřní Mongolsko | 13900-14000 | 13800-13900 | ↑100 |
Návštěvahttps: //www.metal - Alloy.com/Chcete -li se dozvědět více o produktu. Pokud byste se chtěli dozvědět více o ceně produktu nebo máte zájem o nákup, pošlete e -mail na e -mailmarket@zanewmetal.com. Jakmile uvidíme vaši zprávu, vrátíme se k vám.