Červenec tržní ceny vývozu křemíku vápenatého

Sep 11, 2025

Zanechat vzkaz

Červenec tržní ceny vývozu křemíku vápenatého

 

Podle zprávy o transakcích na trhu s vývozem tohoto měsíce je současná cena transakce pro vývoz pro národní standard CA1 1 350-1 400/tun a pro národní standardní CA2, 1 340-1 390 $/tun (FOB, přístav Tianjin). Ceny vývozu křemíku vápenatého vápenatého oslabily.

 

Statistiky vývozu čínského Ferroalloy podle země v červenci 2025
(Červenec 2025 - červenec 2025) Celní data podle země (region) - Export
Čas zahájení Lhůta Množství jednotky Dovoz země/region Celkové množství Celková částka (americké dolary)
Jul-25 Jul-25 tón Japonsko 25,350.56 52,375,648.00
Jul-25 Jul-25 tón Indie 23,040.08 29,337,176.00
Jul-25 Jul-25 tón Jižní Korea 16,831.04 24,322,879.00
Jul-25 Jul-25 tón Nizozemí 6,949.00 11,318,682.00
Jul-25 Jul-25 tón Spojené arabské emiráty 6,462.15 9,647,557.00
Jul-25 Jul-25 tón Thajsko 4,207.73 5,760,909.00
Jul-25 Jul-25 tón Mexiko 4,070.00 5,147,033.00
Jul-25 Jul-25 tón Indonésie 3,839.57 4,678,573.00
Jul-25 Jul-25 tón U.K. 3,477.04 5,591,864.00
Jul-25 Jul-25 tón Tchaj -wan 3,457.23 4,991,426.00
Jul-25 Jul-25 tón Vietnam 3,090.93 11,390,234.00
Jul-25 Jul-25 tón Malajsie 3,049.48 3,473,918.00
Jul-25 Jul-25 tón Katar 2,788.00 3,689,568.00
Jul-25 Jul-25 tón Bahrajn 2,512.00 3,259,629.00
Jul-25 Jul-25 tón Türkiye 2,054.03 2,325,074.00
Jul-25 Jul-25 tón Kanada 1,905.37 2,746,401.00
Jul-25 Jul-25 tón Itálie 1,784.00 2,121,888.00
Jul-25 Jul-25 tón Egypt 1,246.00 1,632,810.00
Jul-25 Jul-25 tón Brazílie 1,163.00 1,579,178.00
Jul-25 Jul-25 tón Jižní Afrika 941 1,342,568.00
Jul-25 Jul-25 tón Austrálie 933.8 1,425,682.00
Jul-25 Jul-25 tón Polsko 803 953,532.00
Jul-25 Jul-25 tón Chile 695 765,060.00
Jul-25 Jul-25 tón Ruská federace 610.86 2,021,621.00
Jul-25 Jul-25 tón Maroko 554 553,363.00
Jul-25 Jul-25 tón Saúdská Arábie 520 792,645.00
Jul-25 Jul-25 tón Belgie 442.5 669,784.00
Jul-25 Jul-25 tón Slovinsko 390.56 922,508.00
Jul-25 Jul-25 tón Španělsko 375 429,243.00
Jul-25 Jul-25 tón Německo 369.48 2,417,644.00
Jul-25 Jul-25 tón Alžírsko 340 357,092.00
Jul-25 Jul-25 tón Filipíny 291.85 199,031.00
Jul-25 Jul-25 tón Mongolsko 252.28 225,999.00
Jul-25 Jul-25 tón Pákistán 248.93 238,956.00
Jul-25 Jul-25 tón Myanmar 216.05 186,803.00
Jul-25 Jul-25 tón Řecko 203.9 178,041.00
Jul-25 Jul-25 tón Peru 155 212,335.00
Jul-25 Jul-25 tón Uzbekistán 140.47 214,779.00
Jul-25 Jul-25 tón Argentina 127 158,395.00
Jul-25 Jul-25 tón Portugalsko 120 147,000.00
Jul-25 Jul-25 tón Omán 106.6 474,317.00
Jul-25 Jul-25 tón Angola 100 83,500.00
Jul-25 Jul-25 tón Kolumbie 97.55 100,382.00
Jul-25 Jul-25 tón Bělorusko 78 97,945.00
Jul-25 Jul-25 tón Země na Středním východě 77 127,731.00
Jul-25 Jul-25 tón Gruzie 56 39,760.00
Jul-25 Jul-25 tón Nigérie 54 57,378.00
Jul-25 Jul-25 tón Ekvádor 54 56,700.00
Jul-25 Jul-25 tón Ukrajina 50 60,000.00
Jul-25 Jul-25 tón Černá Hora 50 50,750.00
Jul-25 Jul-25 tón Francie 25.02 30,698.00
Jul-25 Jul-25 tón Rumunsko 25 28,750.00
Jul-25 Jul-25 tón Republika Severní Makedonie 25 27,000.00
Jul-25 Jul-25 tón Nový Zéland 24 24,240.00
Jul-25 Jul-25 tón Albánie 24 27,360.00
Jul-25 Jul-25 tón Tádžikistán 18 24,264.00
Jul-25 Jul-25 tón Bangladéš 14 16,301.00
Jul-25 Jul-25 tón Etiopie 12.5 13,298.00
Jul-25 Jul-25 tón Demokratická republika Konga 10 13,200.00
Jul-25 Jul-25 tón Venezuela 8 165,596.00
Jul-25 Jul-25 tón Keňa 8 9,420.00
Jul-25 Jul-25 tón Hongkong, Čína 2.7 35,100.00
Jul-25 Jul-25 tón Zambie 2 3,026.00
Jul-25 Jul-25 tón USA 1.42 35,132.00
Jul-25 Jul-25 tón Singapur 0.26 3,433.00
Jul-25 Jul-25 tón Panama 0.22 255
Jul-25 Jul-25 tón Finsko 0.01 351
Jul-25 Jul-25 tón Togo 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Švédsko 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Côte d'ivoire 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Severní Korea 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Sierra Leone 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Salvador 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Dánsko 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Nová Kaledonie 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Země na Středním východě 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Turkmenistán 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Srí Lanka 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Estonsko 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Kuvajt 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Lichtenstein 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Mozambik 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Paraguay 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Laos 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Chorvatsko 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Ghana 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Česká republika 0 345
Jul-25 Jul-25 tón Guinea 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Macau, Čína 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Irák 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Jordán 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Senegal 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Tanzanie 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Kuba 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Kambodža 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Guatemala 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Rakousko 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Kazachstán 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Norsko 0 0
Jul-25 Jul-25 tón Švýcarsko 0 1
Jul-25 Jul-25 tón Džibutské 0 0

Návštěvahttps: //www.metal - Alloy.com/Chcete -li se dozvědět více o produktu. Pokud byste se chtěli dozvědět více o ceně produktu nebo máte zájem o nákup, pošlete e -mail na e -mailmarket@zanewmetal.com. Jakmile uvidíme vaši zprávu, vrátíme se k vám.

Získejte nabídku ještě dnes