Primární použití křemíku
elektronika a solární průmysl consume high-purity silicon (>99,99%) pro polovodičové oplatky a fotovoltaické buňky, poháněno poptávkou po žetonech a obnovitelných zdrojích energie.
Suroviny pro křemíkový kov
Produkované karbotermickou redukcí high-purity quartzite (SiO₂ >97%) Používání redukčníky uhlíku Jako ropné koks nebo uhlí v elektrických obloukových pecích.
Silikon Ferro vs. křemíkový kov
| Vlastnictví | Ferro křemík | Křemíkový kov |
|---|---|---|
| Složení | Fe + SI (obvykle 65‒90% SI) | Pure SI (98–99,5%) |
| Primární použití | Deoxidace oceli, legování | Polovodiče, silikony |
| Vstup výroby | Zahrnuje železnou rudu | Pouze sio₂ + uhlík |
Použití práškového železa
Zaměstnáno v Prášková metalurgie Pro slinné komponenty (např. Ozubená kola), Magnetická jádra a jako katalyzátor v chemických procesech.
Proč je křemík přidán do železa
V Litina, křemík (1–3%):
Propaguje Grafitizace, zlepšení majitelnosti a pevnosti v tahu.
Vylepšuje tok tekutin Během lití a snižuje vady smrštění.
Zvyšuje se oxidační odolnost při vysokých teplotách.
Jaká je cena křemíkového kovu?
| Čínská vývozní cena průmyslového křemíku 5. srpna | |||
| Značka | Citace inkluzivní daně | Rise and Fall | Poznámky (USD/TON) |
| 421 | 1500-1550 | -- | HUANGPU Port, FOB |
| 2202 | 2150-2250 | -- | HUANGPU Port, FOB |
| 3303 | 1530-1560 | -- | HUANGPU Port, FOB |
| 441 | 1380-1430 | -- | HUANGPU Port, FOB |
| 553 | 1340-1360 | -- | HUANGPU Port, FOB |
| Průmyslové ceny křemíku v různých zemích 5. srpna | |||||
| Značka | Cenové rozpětí | jednotka | Původ | Poznámka | národ |
| 553 | 1350-1380 | US dolarů/tuny | Čína | Cifyokohama | Japonsko |
| 441 | 1400-1450 | US dolarů/tuny | Čína | Cifyokohama | |
| 553 | 1350-1380 | US dolarů/tuny | Čína | Cifbusan | Jižní Korea |
| 441 | 1400-1450 | US dolarů/tuny | Čína | Cifbusan | |
| 553 | 1350-1380 | US dolarů/tuny | Čína | CIF-NHAVA SHEVA | Indie |
| 441 | 1400-1450 | US dolarů/tuny | Čína | CIF-NHAVA SHEVA | |
| 0.985 | 1.45-1.6 | USD/LB | DDP | - | USA |
| 0.99 | 1.45-1.6 | USD/LB | DDP | - | |
| 0.985 | 2200-2250 | Euro/tuna | DDP | - | Evropa |
| 0.99 | 2300-2350 | Euro/tuna | DDP | - | |
Návštěvahttps://www.metal-alloy.com/Chcete -li se dozvědět více o produktu. Pokud byste se chtěli dozvědět více o ceně produktu nebo máte zájem o nákup, pošlete e -mail na e -mailmarket@zanewmetal.com. Jakmile uvidíme vaši zprávu, vrátíme se k vám.

