2.0mm*0.15mm smaltovaný plochý měděný drát pro motory
V průmyslové oblasti roste poptávka po vysoce kvalitním smaltovaném plochém měděném drátu. Zde přichází na řadu smaltovaný plochý měděný drát UEW, polyuretanový obdélníkový smaltovaný měděný drát a pájený plochý měděný drát. Tyto dráty jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám průmyslových aplikací, a mohou se pochlubit řadou výhod a vlastností, které je činí nepostradatelnými v různých průmyslových procesech.
Tento zakázkový plochý drát o šířce 2 mm a tloušťce 0,15 mm je vhodný pro širokou škálu průmyslových aplikací. Vyznačuje se pájitelným polyuretanovým smaltovaným povlakem, který poskytuje dobrou izolaci a ochranu měděného drátu. Tento smaltovaný plochý drát má stupeň teplotní odolnosti 180 stupňů, je schopen odolat vysokým teplotám, takže je velmi vhodný pro průmyslová prostředí, kde je tepelná odolnost rozhodující.
smaltovaný plochý měděný drát Specifikace
| Položka | dimenze vodiče | Jednostranný izolace tloušťka |
Celkový rozměr | Průrazné napětí | Odpor | ||||
| Tloušťka | Šířka | Tloušťka | Šířka | Tloušťka | Šířka | ||||
| Jednotka | milimetr | milimetr | milimetr | milimetr | milimetr | milimetr | Kv |
Ω/km 20 stupňů |
|
| SPECIFIKACE | AVE | 0.150 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Max | 0.159 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.200 | 2.100 | 62.500 | ||
| Min | 0.141 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||
| č. 1 | 0.146 | 1.999 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.045 | 0.965 | 58.670 | |
| č. 2 | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.046 | 1.052 | ||
| č. 3 | 1.320 | ||||||||
| č. 4 | 1.022 | ||||||||
| č. 5 | 1.185 | ||||||||
| č. 6 | 0.940 | ||||||||
| č. 7 | 1.320 | ||||||||
| č. 8 | 1.020 | ||||||||
| č. 9 | 1.052 | ||||||||
| č. 10 | 1.040 | ||||||||
| Ave | 0.147 | 2.000 | 0.019 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.092 | ||
| Č. čtení | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Min. čtení | 0.146 | 1.999 | 0.019 | 0.023 | 0.184 | 2.045 | 0.940 | ||
| Max. čtení | 0.147 | 2.000 | 0.020 | 0.023 | 0.185 | 2.046 | 1.320 | ||
| Rozsah | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.380 | ||
| Výsledek | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Průměr: 0,12 mm - 8.00 mm
Tepelná třída: 130/155/180/200/220 stupňů


Populární Tagy: smaltovaný měděný plochý drát, výrobci smaltovaných měděných plochých drátů, dodavatelé, továrna











